2020年河北省單招考試報名人數
根據無學考成績考生一分一檔表,無學考成績考生報考總人數為:101435。有學考成績的學生暫時未知,我們會及時關注。
之前報名人數數據:
2019年河北省單招各大類報名人數一覽表
| 考試類型 | 2019年報考人數 | 2018年報考人數 | 2017年報考人數 |
| 考試一類 | 約6836 | 5662 | 4789 |
| 考試二類 | 約15326 | 11536 | 9055 |
| 考試三類 | 約10576 | 8482 | 7727 |
| 考試四類 | 約2833 | 1930 | 1464 |
| 考試五類 | 約5872 | 4403 | 2958 |
| 考試六類 | 約13191 | 8872 | 6780 |
| 考試七類 | 約12400 | 11042 | 8497 |
| 考試八類 |
約4399
(音樂類212、 舞蹈及表演類374、 美術設計類3659、 文化服務類154) |
3068 | 2106 |
| 考試九類 | 約17057 | 14734 | 12448 |
| 考試十類 | 約21577 | 15257 | 11669 |
| 對口—財經類 | 約3346 | 2591 | 3228 |
| 對口—學前教育類 | 約3696 | 2004 | 1687 |
| 對口—農林類 | 約409 | 219 | 775 |
| 對口—畜牧獸醫類 | 約392 | 317 | 397 |
| 對口—機械類 | 約2213 | 1724 | 1889 |
| 對口—電子電工類 | 約1490 | 1191 | 1317 |
| 對口—建筑類 | 約1054 | 1146 | 1538 |
| 對口—計算機類 | 約4726 | 3786 | 3072 |
| 對口—醫學類 | 約1619 | 1042 | 1136 |
| 對口—旅游類 | 約613 | 405 | 411 |
| 合計 | 約129622 | 99411 | 82943 |
注:以上數據來源于網絡,僅供參考。




