河北單招哪個大類好錄取?

| 考試類型 | 2021年招生計劃數 | 2021年報考人數 |
| 考試一類 | 9032 | 9776 |
| 考試二類 | 16438 | 21761 |
| 考試三類 | 13039 | 14730 |
| 考試四類 | 3950 | 4129 |
| 考試五類 | 8511 | 9091 |
| 考試六類 | 14025 | 21298 |
| 考試七類 | 13347 | 20035 |
| 考試八類 |
(音樂類227、 舞蹈及表演類484、 美術設計類5513、 文化服務類135) |
(音樂類255、 舞蹈及表演類376、 美術設計類4595、 文化服務類180) |
| 考試九類 | 20469 | 21255 |
| 考試十類 | 25246 | 31111 |
| 對口—財經類 | 4126 | 5066 |
| 對口—學前教育類 | 4146 | 6598 |
| 對口—農林類 | 864 | 1131 |
| 對口—畜牧獸醫類 | 562 | 727 |
| 對口—機械類 | 3355 | 4451 |
| 對口—電子電工類 | 2208 | 2789 |
| 對口—建筑類 | 1631 | 2091 |
| 對口—計算機類 | 7649 | 11157 |
| 對口—醫學類 | 3198 | 4262 |
| 對口—旅游類 | 1079 | 1217 |
| 合計 | 159234 | 198081 |





