2024年河北省對口高考機械類分數線
2024年河北省對口高考機械類分數線
| 代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分數線 | 語文 成績 | 數學 成績 | 外語 成績 |
| 0198 | 滄州交通學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 556 | 95 | 62 | 85 |
| 0767 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 609 | 89 | 104 | 89 |
| 0790 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 592 | 86 | 106 | 101 |
| 0792 | 河北科技學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 532 | 93 | 92 | 48 |
| 0812 | 河北師范大學 | 公辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 629 | 93 | 115 | 116 |
| 0820 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 590 | 93 | 89 | 95 |
| 0821 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 機械類 | 611 | 92 | 70 | 104 |
| 0079 | 保定理工學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 184 | 44 | 15 | 31 |
| 0085 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 193 | 74 | 15 | 31 |
| 0196 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 190 | 62 | 21 | 23 |
| 0209 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 195 | 67 | 23 | 32 |
| 0214 | 曹妃甸職業技術學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 56 | 3 | 25 |
| 0305 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 190 | 65 | 15 | 21 |
| 0710 | 邯鄲科技職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 336 | 80 | 17 | 71 |
| 0772 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 187 | 76 | 9 | 21 |
| 0774 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 279 | 86 | 9 | 38 |
| 0777 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 465 | 84 | 72 | 83 |
| 0792 | 河北科技學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 183 | 68 | 24 | 26 |
| 0794 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 194 | 60 | 14 | 25 |
| 0795 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 186 | 54 | 17 | 37 |
| 0811 | 河北軟件職業技術學院(阜平校區) | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 304 | 63 | 18 | 51 |
| 0838 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 269 | 75 | 23 | 35 |
| 0917 | 衡水健康科技職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 220 | 70 | 27 | 42 |
| 1319 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 202 | 78 | 8 | 56 |
| 1320 | 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 294 | 67 | 17 | 70 |
| 1886 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 62 | 9 | 30 |
| 1888 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 183 | 58 | 18 | 19 |
| 1889 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 45 | 10 | 45 |
| 1891 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 192 | 64 | 12 | 28 |
| 1892 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 59 | 16 | 23 |
| 1893 | 石家莊理工職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 217 | 67 | 20 | 24 |
| 1901 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 412 | 91 | 39 | 102 |
| 1908 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 466 | 86 | 80 | 54 |
| 2000 | 唐山工業職業技術大學 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 437 | 85 | 50 | 42 |
| 2002 | 唐山海運職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 50 | 21 | 21 |
| 2010 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 182 | 56 | 3 | 27 |
| 2342 | 邢臺新能源職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 180 | 61 | 14 | 23 |
| 2351 | 邢臺應用技術職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 185 | 60 | 11 | 36 |
| 2453 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 機械類 | 283 | 81 | 25 | 46 |





