2024年河北省對口高考農林類分數線
2024年河北省對口高考農林類分數線
| 代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分數線 | 語文 成績 | 數學 成績 | 外語 成績 |
| 0739 | 河北北方學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 農林類 | 632 | 97 | 75 | 108 |
| 0791 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 農林類 | 648 | 95 | 101 | 111 |
| 0801 | 河北農業大學(保定校區) | 公辦 | 對口高考本科批 | 農林類 | 661 | 88 | 107 | 96 |
| 0085 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 625 | 94 | 80 | 98 |
| 0710 | 邯鄲科技職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 626 | 93 | 74 | 100 |
| 0713 | 邯鄲應用技術職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 600 | 95 | 90 | 80 |
| 0715 | 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 622 | 103 | 90 | 103 |
| 0772 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 631 | 97 | 93 | 105 |
| 0795 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 619 | 90 | 85 | 109 |
| 1320 | 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 620 | 97 | 86 | 112 |
| 1889 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 604 | 85 | 78 | 104 |
| 1891 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 607 | 94 | 93 | 96 |
| 1901 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 630 | 92 | 79 | 102 |
| 1908 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 630 | 87 | 101 | 87 |
| 2010 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 農林類 | 625 | 94 | 93 | 109 |
石家莊單招培訓班為您保駕護航,不僅能夠提供專業的學習培訓,還能夠把整套流程詳細告知,減少走彎路的時間!
石家莊單招培訓班電話:17732150507(微信同號)